歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護器 > VAL-MS 385/65/1+1菲尼克斯浪涌保護器





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護器VAL-MS 385/65/1+12 類電涌保護器,用于保護 3 線制供電系統(tǒng)(L1、N、PE),帶連接器鎖扣。
產(chǎn)品型號:VAL-MS 385/65/1+1
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-05
訪 問 量:600產(chǎn)品分類
詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器VAL-MS 385/65/1+1



菲尼克斯浪涌保護器VAL-MS 385/65/3+0
| IEC 類別 | II |
| T2 | |
| EN類型 | T2 |
| IEC 電源系統(tǒng) | TN |
| 類型 | 針式 |
| 有源和接地部件之間的距離 | 8 mm |
| 產(chǎn)品類型 | 備用插頭 |
| 位數(shù) | 1 |
| 電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 2 |
| 顏色 | 深黑RAL 9005 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 絕緣材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料組 | I |
| 外殼材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 保護通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 動作方向 | 1L-N & N-PE |
| 額定電壓 UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| 額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 385 V AC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (L-PE) | 385 V AC |
| 最大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC |
| 額定負載電流IL | 80 A |
| 殘流IPE | ≤ 5 µA |
| 待機功耗 PC | ≤ 231 mVA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 30 kA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 65 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 65 kA |
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 1.25 As |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 1.56 kJ/Ω |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 2.5 kA |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 1.25 As |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 1.56 kJ/Ω |
| 沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 2.5 kA |
| 沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 5 As |
| 沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 25 kJ/Ω |
| 沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 10 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 80 kA |
| 總放電電流Itotal (10/350) µs | 5 kA |
| 額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 額定短路電流ISCCR | 25 kA |
| 防護等級Up(L-N) | ≤ 1.8 kV |
| 電壓保護水平Up (L-PE) | ≤ 1.8 kV |
| 電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
| 殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.8 kV (In時) |
| ≤ 1.3 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.15 kV (3 kA時) | |
| 殘壓Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In時) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA時) | |
| 殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (In時) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.4 kV (3 kA時) | |
| UT下的TOV動作(L-N) | 480 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 457 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 響應時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 響應時間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 響應時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 80 A (gG - 16 mm2) |
| 最大備用保險絲,帶有支線接線 | 250 A (gG) |
產(chǎn)品咨詢